Liebe Vereinsmitglieder,
bitte denkt daran, dass an unseren Vereinsgewässern die gesetzlichen Schonzeiten und Schonmaße vom Verein aus erweitert wurden. Ein Verstoß gegen diese Vorgaben wird geahndet!
| Fischart | Schonmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Nase | 30 cm | 01.03. – 30.04. |
| Bachsaibling | 20 cm | 01.10. – 28.02 |
| Bachforelle | 26 cm | 01.10. – 15.04. |
| Regenbogenforelle | 26 cm | 01.10. – 15.04. |
| Äsche | 35 cm | 01.01. – 30.04. |
| Zander 1 | 57 cm | 01.01. – 30.04. |
| Zander 2 | 50 cm | 15.03. – 30.04. |
| Hecht 1 | 57 cm | 01.01. – 30.04. |
| Hecht 2 | 50 cm | 15.02. – 15.04. |
| Barbe | 40 cm | 01.05. – 15.06. |
| Edelkrebs (w) | 12 cm | 01.09. – 31.06. |
| Edelkrebs (m) | 12 cm | keine |
| Karpfen | 40 cm | keine |
| Schleie | 26 cm | keine |
| Aal | 50 cm | keine |
| Rutte | 30 cm | keine |
1 Seen
2 Fließgewässer
Zusätzlich sind folgende Regelungen zu beachten:
- an allen Gewässern ist das Anfüttern verboten
- Waller müssen aus allen Vereinsgewässern entfernt werden
- unter dem Schonmaß oder in der Schonzeit gefangenen Fische, sind umgehend an Ort und Stelle schonendst zurückzusetzten
- verangelte Fische sind der Tageshöchstgrenze anzurechnen
Je Tag dürfen aus dem Vereinsgewässer entnommen werden:
- Karpfen: 2 Stück
- Schleien: 2 Stück
- Hecht: 1 Stück
- Zander: 1 Stück
- Salmoniden: 2 Stück